Código IATA - Cias. Aéreas
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 0B | JOR | - | Blue Air Transport Aerian | Bucharest (BBU) | Romania | 2004 | - |
| 0D | DWT | - | Darwin Airline | Lugano (LUG) | Switzerland | 2003 | - |
| 0J | JCS | - | Jetclub | Zurich (ZRH) | Switzerland | 1994 | - |
| 0Q | CQN | - | Chongqing Airlines | Chongqing (CKH) | China | 2005 | - |
| 0V | VFC | - | Vietnam Air Service - VASCO | Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam | 1993 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 1B | BGH | - | BH Air | Varna (VAR) | Bulgaria | 2002 | - |
| 1I | NVR | - | Novair | Stockholm ARN) | Sweden | 1997 | - |
| 1T | BUC | - | Bulgarian Air Charter | Sofia (SOF) | Bulgaria | 2000 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 2B | BAB | - | Bahrain Air | Manama (BAH) | Bahrain | 2007 | - |
| 2D | OST | - | Alania Airlines | Beslan (OGZ) | Russia | 2002 | - |
| 2E | PHW | - | AVE.com | Sharjah (SHJ) | UAE | 2004 | - |
| 2F | FTA | 517 | Frontier Alaska | Fairbanks (FAI) | USA | 1959 | - |
| 2F | IRP | 010 | Payam Air | Tehran (THR) | Iran | 1997 | - |
| 2G | CRG | - | CargoItalia | Milan (MXP) | Italy | 2005 | - |
| 2I | SRU | 156 | Star Peru | Lima (LIM) | Peru | 2005 | - |
| 2J | VBW | 226 | Air Burkina | Ouagadougou (OUA) | Burkina Faso | 1985 | - |
| 2K | GLG | 547 | Aerogal - Aerolineas Galapagos | Quito (UIO) | Ecuador | 1986 | - |
| 2L | OAW | - | Helvetic Airways | Zurich (ZRH) | Switzerland | 2003 | - |
| 2M | MDV | 860 | Moldavian Airlines | Chisinau (KIV) | Moldova | 1994 | - |
| 2N | NTJ | - | Next Jet | Stockholm (ARN) | Sweden | 2003 | - |
| 2N | UMK | - | Yuzmashavia | Dneipropetrovsk (DNK) | Ukraine | 1985 | - |
| 2P | GAP | 211 | Air Philippines | Subic Bay (SFS) | Philippines | 1995 | - |
| 2Q | ETS | - | Avitrans | Stockholm (NYO) | Sweden | 2004 | - |
| 2Q | SNC | 883 | Air Cargo Carriers | Milwaukee (MKE) | USA | 1986 | - |
| 2T | ANH | - | Alajnihah Airways | Tripoli (TIP) | Libya | 2005 | - |
| 2T | TUX | - | Tulpar Air Service | Karaganda (KGF) | Kazakhstan | 1998 | - |
| 2W | WLC | - | Welcome Air | Innsbruck (INN) | Austria | 1995 | - |
| 2Z | CGN | - | Changan Airlines | Xi'an (XIY) | China | 2000 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 3B | CCG | - | Central Connect Airlines | Ostrava (OSR) | Czech Republic | 2005 | - |
| 3D | APG | - | Air People International | Bangkok (BKK) | Thailand | 2002 | - |
| 3G | AYZ | 411 | Atlant-Soyuz Airlines | Moscow (SVO) | Russia | 1993 | - |
| 3H | AIE | - | Air Inuit | Kuuijuaq (YVP) | Canada | 1977 | - |
| 3K | JSA | - | JetStar Asia | Singapore (SIN) | Singapore | 2004 | - |
| 3K | VTS | 029 | Everts Air | Fairbanks (FAI) | USA | 2002 | - |
| 3L | ISK | - | InterSky | Friedrichshafen (FDH) | Austria | 2001 | - |
| 3M | GFT | 449 | Gulfstream International | Ft Lauderdale (FLL) | USA | 1988 | - |
| 3N | URG | 746 | Air Urga | Kirovograd (KWG) | Ukraine | 1993 | - |
| 3O | MAC | - | Air Arabia Maroc | Casablanca (CMN) | Morcocco | 2009 | - |
| 3P | TNM | - | Tiara Air | Aruba (AUA) | Aruba | 2007 | - |
| 3R | GAI | - | Moskovia Airlines | Moscow (ZKA) | Russia | 2006 | - |
| 3S | GUY | - | Air Antilles Express | Pointe-a-Pitre (PTP) | Guadeloupe | 2002 | - |
| 3S | AEN | 207 | Aeroland Airways | Athens (ATH) | Greece | 2000 | - |
| 3S | GUY | - | Air Guyane Express | Cayenne (CAY) | French Guiana | 2002 | Â |
| 3T | URN | 359 | Turan Air | Baku (BAK) | Azerbaijan | 1995 | - |
| 3U | CSC | 876 | Sichuan Airlines | Chengdu (CTU) | China | 1988 | - |
| 3V | TAY | 163 | TNT Airways | Brussels (BRU) | Belgium | 1999 | - |
| 3X | JAC | - | Japan Air Commuter | Kagoshima (KOJ) | Japan | 1983 | - |
| 3Y | KAE | - | Kartika Airlines | Jakarta (CGK) | Indonesia | 2001 | - |
| 3Z | ZAW | - | Zoom Airways | Dhaka (DAC) | Bangladesh | 2005 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 4A | - | - | Royal Bengal Airline | Dhaka (DAC) | United Kingdom | 2006 | - |
| 4A | AGS | - | Airgo Airlines | Athens (ATH) | Greece | 2008 | - |
| 4A | AKL | - | Air Kiribati | Tarawa (TRW) | Kiribati | 1995 | - |
| 4B | PAG | - | Perimeter Aviation | Winnipeg (YWG) | Canada | 1960 | - |
| 4B | TUP | 210 | Aviastar Airlines | Ulyanovsk (ULY) | Russia | 1992 | - |
| 4C | ARE | 035 | AIRES Colombia | Bogota (BOG) | Colombia | 1981 | - |
| 4C | CGK | - | Click Airways | Sharjah (SHJ) | UAE | 2003 | - |
| 4G | GZP | - | Gazpromavia | Moscow (VKO) | Russia | 1993 | - |
| 4H | UBD | - | United Airways | Dhaka (DAC) | Bangladesh | 2007 | - |
| 4I | IZM | - | IzAir | Izmir (ADB) | Turkey | 2005 | - |
| 4J | SMR | - | Somon Air | Dushanbe (DYU) | Tajikistan | 2005 | - |
| 4K | KBA | - | Kenn Borek Air | Calgary (YYC) | Canada | 1971 | - |
| 4L | KZR | - | Air Astana | Almaty (ALA) | Kazakhstan | 2002 | - |
| 4L | MJX | - | EuroLine | Batumi (BUS) | Georgia | 2004 | - |
| 4M | DSM | - | LAN Argentina | Buenos Aires | Argentina | 2005 | - |
| 4N | ANT | 287 | Air North | Whitehorse (YXY) | Canada | 1977 | - |
| 4O | IJT | - | Interjet | Toluca (TLC) | Mexico | 2005 | - |
| 4P | VIK | - | Viking Airlines | Stockholm | Sweden | 2003 | - |
| 4Q | AEI | - | Air Italy Polska | Warsaw (WAW) | Poland | 2007 | - |
| 4Q | SFW | - | Safi Airlines | Kabul (KBL) | Afghanistan | 2007 | - |
| 4R | - | - | On Air | Pescara | Italy | 2006 | - |
| 4R | HHI | - | Hamburg International | Hamburg (HAM) | Germany | 1998 | - |
| 4R | NTA | - | Northern Thunderbird Air (NT Air) | Prince George, BC | Canada | 1963 | - |
| 4T | BHP | - | Belair Airlines | Zurich (ZRH) | Switzerland | 2001 | - |
| 4U | GWI | - | Germanwings | Cologne | Germany | 2002 | - |
| 4V | LCG | - | LAC - Lignes Aereas Congolaises | Kinshasa | Congo, DR | 2006 | - |
| 4W | AJK | - | Allied Air Cargo | Lagos (LOS) | Nigeria | 1998 | Â |
| 4Y | BLE | - | Blue Line | Paris (CDG) | France | 2002 | - |
| 4Y | TUD | - | Flight Alaska | Anchorage (ANC) | USA | 1963 | - |
| 4Z | LNK | 749 | South African AirLink | Johannesburg (JNB) | South Africa | 1998 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 5A | AIP | - | Alpine Air Express | Provo (PVU) | USA | 1972 | - |
| 5B | EAK | - | Euro-Asia Air | Atyrau (GUW) | Kazakhstan | 1997 | - |
| 5B | NCH | - | Chanchangi Airlines | Kaduna (KAD) | Nigeria | 1997 | - |
| 5C | NRR | - | NatureAir | San Jos | Costa Rica | 1991 | - |
| 5D | SLI | 642 | Aeromxico Connect | Monterrey (MTY) | Mexico | 2007 | - |
| 5E | EKA | - | Equaflight Service | Pointe Noire (PNR) | Congo | 1998 | - |
| 5F | BST | - | Best Air | Istanbul (IST) | Turkey | 2006 | - |
| 5F | CIR | - | Arctic Circle Air Service | Anchorage (ANC) | USA | 1973 | - |
| 5H | FFV | - | Fly540 | Nairobi (NBO) | Kenya | 2006 | - |
| 5J | CEB | 203 | Cevu Pacific Air | Manila (MNL) | Philippines | 1995 | - |
| 5K | HFY | 040 | Hi Fly | Lisbon (LIS) | Portugal | 2005 | - |
| 5K | ODS | - | Odessa Airlines | Odessa (ODS) | Ukraine | 1996 | - |
| 5L | RSU | 275 | AeroSur | Viru Viru (VVI) | Bolivia | 1992 | - |
| 5N | AUL | 316 | Aeroflot-Nord | Arckhangelsk (ARH) | Russia | 2004 | - |
| 5O | FPO | - | Europe Airpost | Paris (CDG) | France | 1999 | - |
| 5Q | BEA | - | Best Air | Dhaka (DAC) | Bangladesh | 2004 | - |
| 5R | KAJ | - | Karthago Airlines | Djerba (DJE) | Tunisia | 2002 | - |
| 5T | ANX | 518 | Canadian North | Yellowknife (YZF) | Canada | 1989 | - |
| 5T | TWE | - | Transwede Airways | Gothenburg (GOT) | Sweden | 2004 | - |
| 5U | CHG | - | Challenge Aero | Kiev (KIV) | Ukraine | 2002 | - |
| 5V | UKW | 062 | Lviv Airlines | Lviv (LWO) | Ukraine | 1992 | - |
| 5W | AEU | - | Astraeus Flystar | Manchester (MAN) | United Kingdom | 2002 | - |
| 5X | UPS | 406 | UPS Airlines | Louisville, KY | USA | 1953 | - |
| 5Y | GTI | 369 | Atlas Air | Miami (MIA) | USA | 1992 | - |
| 5Y | IOS | - | Isles of Scilly Skybus | Lands End (LEQ) | United Kingdom | 1984 | - |
| 5Z | - | - | Mokulele Airlines | Honolulu (HNL) | USA | 1998 | - |
| 5Z | BML | - | Bismillah Airlines | Dhaka (DAC) | Bangladesh | 1998 | - |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 6A | CHP | 095 | Aviacsa | Mexico City (MEX) | Mexico | 1990 | - |
| 6B | BLX | 951 | TUIfly Nordic | Stockholm (ARN) | Sweden | 2006 | - |
| 6D | PAS | 019 | Pelita Air Service | Jakarta (PCB) | Indonesia | 1970 | - |
| 6E | IGO | - | IndiGo Airlines | Delhi (DEL) | India | 2005 | - |
| 6F | FRJ | - | Afrijet Airlines | Lagos (LOS) | Nigeria | 1998 | - |
| 6H | ISR | - | Israir Airlines | Tel Aviv (SDV) | Israel | 1989 | Â |
| 6I | VVA | - | Aviast | Moscow (DME) | Russia | 1999 | - |
| 6J | JUB | - | Jubba Airways | Dubai (DXB) | Somalia | 1998 | - |
| 6J | SNJ | - | Skynet Asia Airways | Miyazaki (KMI) | Japan | 1997 | - |
| 6L | AKK | - | Aklak Air | Inuvik (YEV) | Canada | 1997 | - |
| 6M | AMG | - | Air Minhas Linhas Aereas | Pampulha (PLU) | Brazil | 2003 | - |
| 6N | KRE | - | AeroSucre Colombia | Bogota (BOG) | Colombia | 1969 | - |
| 6O | ASJ | - | Air Satellite | Baie-Comeau (YBC) | Canada | 1968 | - |
| 6R | DRU | - | Alrosa Avia | Moscow (VKO) | Russia | 2000 | - |
| 6R | TNO | - | AeroUnion | Mexico City (MEX) | Mexico | 2001 | - |
| 6T | - | - | Air Mandalay | Rangoon (RGN) | Burma | 1994 | - |
| 6T | LMT | - | Almaty Aviation | Almaty (ALA) | Kazakhstan | 2002 | - |
| 6W | SOV | 026 | Saravia Airlines | Saratov (RTW) | Russia | 1995 | - |
| 6Y | LTC | - | SmartLynx Airlines | Riga (RIX) | Latvia | 1993 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 7A | NXA | - | Air Next | Fukuoka (FUK) | Japan | 2004 | - |
| 7B | AYZ | - | Atlant-Soyuz Airlines | Moscow (SVO) | Russia | 1993 | - |
| 7C | COY | 575 | Coyne Airways | Dubai (DXB) | United Kingdom | 1990 | - |
| 7C | JJA | - | Jeju Air | Jeju (CJU) | South Korea | 2005 | - |
| 7D | UDC | 897 | Donbassaero Airlines | Kharkov (HRK) | Ukraine | 2003 | - |
| 7E | AWU | - | Sylt Air | Westerland-Sylt (GWT) | Germany | 1963 | - |
| 7F | FAB | 245 | First Air | Ottawa (YOW) | Canada | 1996 | - |
| 7G | MKA | 513 | MK Airlines | Kent Int (MSE) | United Kingdom | 1993 | - |
| 7H | CAI | - | Corendon Airlines | Istanbul (IST) | Turkey | 2004 | - |
| 7H | ERH | 808 | Era Aviation | Anchorage (ANC) | USA | 1988 | - |
| 7I | INC | - | Insel Air | Curacao (CUR) | Neth. Antilles | 2006 | - |
| 7J | TZK | - | Tajik Air | Dushanbe (DYU) | Tajikistan | 2007 | - |
| 7K | KGL | - | Kolavia | Surgut (SGC) | Russia | 1993 | - |
| 7L | CRN | 164 | Aero Caribbean | Havana (HAV) | Cuba | 1982 | - |
| 7M | AAG | - | Air Atlantique | Coventry (CVT) | United Kingdom | 1969 | - |
| 7P | BTV | 761 | Batavia Air | Jakarta (CGK) | Indonesia | 2001 | - |
| 7Q | PWD | 110 | Pan Am World Airways Dominicana | Santo Domingo (SDQ) | Dominican Republic | 2002 | - |
| 7Q | TLR | - | Air Libya | Tripoli (TIP) | Libya | 1999 | - |
| 7R | BRB | - | BRA Transportes Aereos | Sao Paulo (GRU) | Brazil | 1999 | - |
| 7T | RTM | 144 | Aero Express Del Ecuador (TranAm) | Guayaquil | Ecuador | 1991 | - |
| 7T | TOB | 762 | Tobruk Air Transport & Cargo | Tobruk | Libya | 2002 | - |
| 7U | ERG | 765 | Aviaenergo | Moscow (VKO) | Russia | 1994 | - |
| 7V | 739 | Pelican Air Services | Johannesburg (JNB) | South Africa | 2001 | - | |
| 7W | WRC | - | Wind Rose Air | Kiev (KBP) | Ukraine | 2007 | - |
| 7X | AGO | - | Angola Air Charter | Luanda (LAD) | Angola | 1991 | - |
| 7Y | NYL | 368 | Mid Airlines | Khartoum (KRT) | Sudan | 2002 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 8A | BMM | - | Atlas Blue | Casablanca (CMN) | Morocco | 2004 | - |
| 8B | BFY | - | Bremenfly | Bremen (BRE) | Germany | 2009 | - |
| 8C | ATN | 649 | Air Transport International | Toledo (TOL) | USA | 1988 | - |
| 8D | EXV | 319 | Expo Air | Colombo (CMB) | Sri Lanka | 1997 | - |
| 8E | BRG | - | Bering Air | Nome (OME) | USA | 1979 | - |
| 8J | JFU | - | Jet4You | Marrakesh (RAK) | Morocco | 2005 | - |
| 8L | LKE | 859 | Lucky Air | Dali City (DLU) | China | 2006 | - |
| 8M | MMA | 599 | Myanmar Airways International | Rangoon (RGN) | Burma | 1993 | - |
| 8N | NKF | - | Barents Airlink | Lulea (LLA) | Sweden | 1978 | - |
| 8P | PCO | 905 | Pacific Coastal Airlines | Vamcouver (YVR) | Canada | 1956 | - |
| 8Q | OHY | - | Onur Air | Istanbul (IST) | Turkey | 1992 | - |
| 8R | - | - | Sol Lineas Areas | Rosario (ROS) | Argentina | 2006 | - |
| 8R | EDW | 945 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | Switzerland | 1995 | - |
| 8R | TIB | - | Trip Linhas Aeras | Viracopos (VCP) | Brazil | 1998 | - |
| 8T | - | - | Air Tindi | Yellowknife (YZF) | Canada | 1988 | - |
| 8U | AAW | 546 | Afriqiyah Airways | Tripoli (TIP) | Libya | 2001 | - |
| 8V | ACP | - | Astral Aviation | Nairobi (NBO) | Kenya | 2000 | - |
| 8W | PWF | 116 | Private Wings | Berlin (SXF) | Germany | 1991 | - |
| 8Y | CYZ | - | China Postal Airlines | Tianjin (TSN) | China | 1994 | - |
| 8Z | LER | 722 | LASER Airlines | Caracas (CCS) | Venezuela | 1993 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| 9C | WDA | 357 | Wimbi Dira Airways | Kinshasa (FIH) | Congo, DR | 2003 | - |
| 9D | THE | 371 | Toumai Air Chad | N'djamena (NDJ) | Chad | 2004 | - |
| 9E | GXL | - | XL Airways Germany | Frankfurt (FRA) | Germany | 2006 | - |
| 9E | PCL | - | Pinnacle Airlines | Memphis (MEM) | USA | 1985 | - |
| 9H | - | - | MDLR Airlines | Chandigarh (ICX) | India | 2007 | - |
| 9H | DNL | - | Dutch Antilles Express | Bonaire (BON) | Netherlands Antilles | 2005 | - |
| 9K | KAP | 306 | Cape Air | Hyannis (HYA) | USA | 1956 | - |
| 9L | CJC | 426 | Colgan Air | Washington (IAD) | USA | 1991 | - |
| 9M | GLR | 634 | Central Mountain Air | Smithers (YYD) | Canada | 1987 | - |
| 9N | AJV | - | ANA & JP Express | Tokyo (NRT) | Japan | 2006 | - |
| 9N | NSE | - | SATENA - Servicio Areo a Territorios Nacionales | Bogota (BOG) | Colombia | 1962 | - |
| 9O | - | - | National Airways Cameroon | Yaounde | Cameroon | 2005 | - |
| 9R | VAP | 346 | Phuket Air | Bangkok (DMK) | Thailand | 2001 | - |
| 9S | CQH | 089 | Spring Airlines | Shanghai (SHA) | China | 2004 | - |
| 9S | SOO | - | Southern Air | Bradley (BDL) | USA | 1999 | - |
| 9T | ABS | - | Transwest Air | Prince Albert (YPA) | Canada | 2000 | - |
| 9T | RUN | - | ACT Airlines | Istanbul (IST) | Turkey | 2004 | - |
| 9U | MLD | 572 | Air Moldova | Chisinau (KIV) | Moldova | 1992 | - |
| 9V | AMV | - | AMC Airlines | Cairo (CAI) | Egypt | 2005 | - |
| 9V | ROI | 863 | Avior Airlines | Barcelona (BLA) | Venezuela | 1994 | - |
| 9W | JAI | 589 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | India | 1992 | - |
| 9X | ACL | - | ItAli Airlines | Pescara (PSR) | Italy | 2004 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| A2 | CIU | 529 | Cielos Airlines | Lima (LIM) | Peru | 1997 | - |
| A3 | AEE | 390 | Aegean Airlines | Thessaloniki (SKG) | Greece | 1999 | - |
| A5 | RLA | 163 | Airlinair | Paris (ORY) | France | 1999 | - |
| A6 | LPV | 527 | Air Alps Aviation | Innsbruck (INN) | Austria | 1998 | - |
| A7 | MPD | 352 | Air Comet | Madrid (MAD) | Spain | 2006 | - |
| A8 | BGL | 719 | Benin Golf Air | Cotonou (COO) | Benin | 2000 | - |
| A9 | TGZ | 606 | Georgian Airways | Tbilisi (TBS) | Georgia | 2004 | - |
| AA | AAL | 001 | American Airlines | Dallas (DFW) | USA | 1934 | - |
| AB | BER | 745 | Air Berlin | Berlin (TXL) | Germany | 1991 | - |
| AC | ACA | 014 | Air Canada | Montreal (YUL) | Canada | 1964 | - |
| AD | AZU | - | Azul Linhas Aéreas Brasileiras | Sao Paulo (VCP) | Brazil | 2008 | - |
| AE | MDA | 803 | Mandarin Airlines | Taipei (TPE) | Taiwan | 1991 | - |
| AF | AFR | 057 | Air France | Paris (CDG) | France | 1933 | - |
| AG | - | - | Agni Air | Kathmandu (KTM) | Nepal | 2006 | - |
| AG | ABR | 912 | Air Contractors | Dublin (DUB) | Ireland | 1998 | - |
| AH | DAH | 124 | Air Algerie | Algiers (ALG) | Algeria | 1962 | - |
| AI | AIA | - | Airmark Indonesian Aviation | Jakarta (HLP) | Indonesia | 1998 | - |
| AI | AIC | 098 | Air India | Mumbai (BOM) | India | 2007 | - |
| AJ | NIG | - | AeroContractors | Lagos (LOS) | Nigeria | 2002 | - |
| AK | AXM | 807 | AirAsia | Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia | 1994 | - |
| AL | TXC | 221 | Transaviaexport Airlines | Minsk (MSQ) | Belarus | 1992 | - |
| AM | AMX | 139 | Aeromexico | Mexico City (MEX) | Mexico | 1988 | - |
| AP | ADH | 867 | Air One | Milan (LIN) | Italy | 1995 | - |
| AR | ARG | 044 | Aerolineas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | Argentina | 1950 | - |
| AS | ASA | 027 | Alaska Airlines | Anchorage (ANC) | USA | 1944 | - |
| AS | ASK | - | Aerolineas Sudamericanas | Santa Cruz (VVI) | Bolivia | 2007 | - |
| AT | RAM | 147 | Royal Air Maroc | Casablanca (CMN) | Morocco | 1957 | - |
| AU | AUT | 143 | Austral Lineas Aereas | Buenos Aires (AEP) | Argentina | 1971 | - |
| AV | AVA | 134 | Avianca | Bogota (BOG) | Colombia | 1933 | - |
| AX | LOF | 414 | Trans States Airlines | St Louis (STL) | USA | 1989 | - |
| AY | FIN | 105 | Finnair | Helsinki (HEL) | Finland | 1968 | - |
| AZ | AZA | 055 | Alitalia | Rome (FCO) | Italy | 1957 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| B2 | BRU | - | Belavia Belarussian Airlines | Minsk (MSQ) | Belarus | 1996 | - |
| B3 | BLV | 208 | Bellview Airlines | Lagos (LOS) | Nigeria | 1992 | - |
| B6 | JBU | 279 | JetBlue Airways | New York (JFK) | USA | 1999 | - |
| B7 | UIA | 525 | Uni Air | Kaoshiung | Taiwan | 1996 | - |
| B8 | ERT | 637 | Eritrean Airlines | Asmara (ASM) | Eritrea | 2002 | - |
| B9 | IRB | - | Iran Air Tours | Mashad | Iran | 1992 | - |
| BA | BAW | 125 | British Airways | London (LHR) | United Kingdom | 1974 | - |
| BB | SBS | - | Seaborne Airlines | St Croix | US Virgin Islands | 1986 | - |
| BC | SKY | - | Skymark Airlines | Tokyo | Japan | 1996 | - |
| BD | BMA | 236 | bmi - British Midland irways | London (LHR) | United Kingdom | 2001 | - |
| BD | BMR | - | BMI Regional | Aberdeen (ABZ) | United Kingdom | 1987 | - |
| BE | BEE | 267 | FlyBe | Exeter (EXT) | United Kingdom | 2002 | - |
| BF | BBD | 290 | Bluebird Cargo | Keflavik (KEF) | Iceland | 2000 | - |
| BF | RSR | - | Aero-Service | Pointe Noire (PNR) | Congo | 1967 | - |
| BG | BBC | 997 | Biman Bangladesh Airlines | Dhaka (DAC) | Bangladesh | 1972 | - |
| BH | - | 993 | Hawkair | Terrace, BC | Canada | 1994 | - |
| BI | RBA | 672 | Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan | Brunei | 1974 | - |
| BJ | LBT | - | Nouvelair | Monastir | Tunisia | 1996 | - |
| BK | OKA | - | Okay Airways | Tianjin (TSN) | China | 2004 | - |
| BL | PIC | 550 | JetStar Pacific Airlines | Ho Chi Minh City | Vietnam | 2008 | - |
| BP | BOT | 636 | Air Botswana | Gaborone (GBE) | Botswana | 1972 | - |
| BQ | BBV | 586 | Bravo Airlines | Madrid (MAD) | Spain | 2004 | - |
| BR | EVA | 695 | EVA Air | Taiwan (TPE) | Taiwan | 1990 | - |
| BT | BTI | 657 | Air Baltic | Riga (RIX) | Latvia | 1995 | - |
| BV | BPA | 004 | Blue Panorama Airlines | Rome (FCO) | Italy | 1998 | - |
| BW | BWA | 106 | Caribbean Airlines | Piarco (POS) | Trinidad & Tobago | 2006 | - |
| BX | ABL | - | Air Busan | Busan (PUS) | Korea, South | 2008 | Â |
| BY | TOM | 754 | Thomson Airways | Luton (LTN) | United Kingdom | 2003 | - |
| BZ | BDA | 620 | Blue Dart Aviation | Chennai (MAA) | India | 1994 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| C2 | CEL | - | Ceiba Intercontinental | Malabo (SSG) | Equatorial Guinea | 2007 | - |
| C3 | KIS | - | Contact Air Flugdienst | Stuttgart (STR) | Germany | 1972 | - |
| C4 | IMX | - | Zimex Aviation | Zurich (ZRH) | Switzerland | 1969 | - |
| C5 | UCA | 841 | CommutAir | Plattsburgh (PLB) | USA | 2000 | - |
| C6 | CJA | - | CanJet Airlines | Halifax (YHZ) | Canada | 2002 | - |
| C7 | RLE | - | Rico Linhas Aereas | Manaus (MAO) | Brazil | 2006 | - |
| C7 | UZS | 732 | Samarkand Airways | Tashkent (TAS) | Uzbekistan | 2005 | - |
| C9 | RUS | 251 | Cirrus Airlines | Saarbrcken (SCN) | Germany | 1998 | - |
| CA | CAO | 999 | Air China Cargo | Beijing (PEK) | China | 2003 | - |
| CA | CCA | 999 | Air China | Beijing (PEK) | China | 1988 | - |
| CB | KFS | - | Kalitta Charters II | Â | USA | 2003 | - |
| CB | SAY | 969 | ScotAirways | Cambridge | United Kingdom | 1984 | - |
| CC | ABD | 318 | Air Atlanta Icelandic | Keflavik (KEF) | Iceland | 1992 | - |
| CD | LLR | 296 | Air India Regional | New Delhi | India | 2007 | - |
| CF | SDR | - | City Airline | Gothenburg (GOT) | Sweden | 1997 | - |
| CG | TOK | - | Airlines of Papua New Guinea | Port Moresby (POM) | Papua New Guinea | 2001 | - |
| CH | BMJ | - | Bemidji Airlines | Bemidji (BJI) | USA | 1947 | - |
| CI | CAL | 297 | China Airlines | Taipei (TPE) | Taiwan | 1959 | - |
| CJ | CFE | - | BA Cityflyer Express | London (LCY) | United Kingdom | 2007 | - |
| CK | CKK | 112 | China Cargo Airlines | Shanghai (SHA) | China | 1998 | - |
| CL | CLH | 683 | Lufthansa CityLine | Frankfurt (FRA) | Germany | 1992 | - |
| CM | CMP | 230 | Copa Airlines | Panama City (PTY) | Panama | 1999 | - |
| CN | GDC | - | Grand China Airlines | Beijing | China | 2006 | - |
| CO | COA | 005 | Continental Airlines | Houston (IAH) | USA | 1934 | - |
| CP | CPZ | - | Compass Airlines | Washington (IAD) | USA | 2007 | - |
| CS | CMI | 596 | Continental Micronesia | Guam (GUM) | Guam | 1992 | - |
| CU | CUB | 136 | Cubana | Havana (HAV) | Cuba | 1959 | - |
| CV | CLX | 172 | Cargolux Airlines | Luxembourg (LUX) | Luxembourg | 1970 | - |
| CV | CVA | - | Air Chathams | Chatham Is. (CHT) | New Zealand | 1986 | - |
| CW | MRS | 778 | Air Marshall Islands | Majuro (MAJ) | Marshall Islands | 1990 | - |
| CX | CPA | 160 | Cathay Pacific Airways | Hong Kong (HKG) | Hong Kong | 1946 | - |
| CY | CYP | 048 | Cyprus Airways | Larnaca LCA) | Cyprus | 1947 | - |
| CZ | CSN | 784 | China Southern Airlines | Guangzhou (CAN) | China | 1990 | - |
| Â | |||||||
| IATA code | ICAO code | AWB prefix | Airline | Base airport | Country | Start | End |
| D0 | DHK | 992 | DHL Air | Nottingham (EMA) | United Kingdom | 2001 | - |
| D2 | SSF | - | Severstal Air Company | Cherevopets | Russia | 1995 | - |
| D3 | DAO | 991 | Daallo Airlines | Djibouti (JIB) | UAE | 1991 | - |
| D4 | LID | - | Alidaunia | Foggia (FOG) | Italy | 1976 | - |
| D5 | DAE | 992 | DHL Aero Express | Panama City | Panama | 1996 | - |
| D6 | ILN | 625 | Interair South Africa | Johannesburg (JNB) | South Africa | 1979 | - |
| D7 | XAX | - | AirAsiaX | Kuala Lumpur (KUL) | Malaysia | 2007 | - |
| D8 | DJB | - | Djibouti Airlines | Djibouti (JIB) | Djibouti | 1996 | - |
| D9 | DNV | 733 | Donavia | Rostov-on-Don (ROV) | Russia | 2009 | - |
| DA | DAN | - | Dana Air | Lagos (LOS) | Nigeria | 2008 | - |
| DB | BZH | 750 | Brit Air | Morlaix (MXN) | France | 1973 | - |
| DC | GAO | - | Golden Air | Trollhttan | Sweden | 1989 | - |
